Нормочасы
Норма времени (один час) авто- слесарь | 444 |
Норма времени электрик (один час) | 444 |
Норма времени пневматик (один час) | 444 |
Норма времени сварщик (один час) | 444 |
Ремонт тормозной системы п/пр.
Замена торм.накладок на подготовленные | 366 |
торм.колодки (привозимые заказчиком) (ось) | |
Замена торм.накладок на неподготовленные | 726 |
торм.колодки (привозимые заказчиком) (ось) | |
Замена торм.накладок с снятием и установкой | 1092 |
на одной (оси) п/пр. BPW, SAF, SCHMITZ, KASSBOHRER | |
Замена торм.накладок с снятием и установкой | 1164 |
на одной (оси) п/пр. ROR, FRUEHAUF, TRAILOR | |
Замена р/кта торм. колодок (оси) BPW,SAF,SCHMITZ, KASSBOHRER | 396 |
Замена р/кта торм. колодок (оси) ROR, FRUEHAUF, TRAILOR | 396 |
Замена р/кта разжимного вала SMB (оси) | 396 |
Замена р/кта разж. вала BPW,SAF,FRUEH,TRAIL,SCHM,KASSB (оси) | 618 |
Замена р/кта разжимного вала ROR (оси) | 678 |
Замена разжимного рычага (нор/ч.) | 294 |
Регулировка тормозной системы (шт.) | 96 |
Замена защитного щитка торм.барабана (колесо) BPW, SAF | 168 |
Замена защитного щитка торм.бараб.(колесо) FRUEH,TRAIL,SCHM,KASSB | 168 |
Замена защитного щитка торм.бараб. (колесо) ROR ( с кап.рем. - без ) | 168/294 |
Дополнительные услуги | |
Проточка торм.барабана (шт.) | 222 |
Наварка и проточка тормозного вала (шт.) / привозимые заказчиком | 546/594 |
Замена балки (нор/ч.) | 2244 |
Ремонт тормозной системы п/пр. Евро-3 (дисковые тормоза)
Замена торм.колодок (шт./ось) | 294/570 |
Снятие , установка суппорта (нор/ч.) (шт./ось) | 294/570 |
Замена тормозных дисков (нор/ч.) (шт./ось) | 480/912 |
Замена тормозных дисков (нор/ч.) зад. ось (бортовая) (шт./ось) | 660/1296 |
Замена РМК суппорта (нор/ч.) (шт.) | 1074 |
Ремонт суппорта (косметический) - демонтаж , смазка (нор/ч.) (колесо) | от 912 |
Реставрация механизма подвода тормозов (нор/ч.) (колесо) | 366 |
Снятие , установка колеса (нор/ч.) (шт.) | 66 |
Ремонт ходовой системы п/пр.
Снятие, установка ступицы (шт.) | 396 |
Замена подшипника (шт.) | 168 |
Регулировка подшипников ступицы (шт.) | 96 |
Замена сальника (шт.) ROR, FRUEHAUF, SAF | 150 |
Замена сальника (шт.) TRAILOR, SMB | 150 |
Замена сальника (шт.) BPW, KASSBOHRER | 150 |
Ремонт подвески п/пр.
Замена амортизатора (шт./ось) BPW, SAF, SCHMITZ, KASSBOHRER | 222/396 |
Замена амортизатора (шт./ось) ROR, FRUEHAUF, TRAILOR | 240/444 |
Замена пневморессоры п/пр (шт.) SAF, FRUEH, TRAILOR, SMB | 330/396 |
Замена пневморессоры п/пр (шт.) BPW, ROR (без стакана) | 330/396 |
Замена пневморессоры п/пр (шт.) SCHMITZ | 294 |
Замена сайлентблока (шт./ось) BPW, SAF, SCHMITZ, ROR | 510/990 |
Замена сайлентблока (шт./ось) FRUEH | 612/1164 |
Замена сайлентблока (шт.) KASSB (снятие, уст. полурессоры) | 660 |
Замена резиновой опоры (шт.) SCHMITZ | 900 |
Снятие, установка рычага подвески (шт.) SCHMITZ | 660 |
Замена полурессоры (шт./ось) SAF, ROR | 660/1272 |
Замена полурессоры (шт./ось) BPW | 720/1386 |
Замена полурессоры (шт./ось) FRUEHAUF, KASSBOHRER | 720/1386 |
Замена стремянки (шт.) | 294 |
Замена рессоры (шт./ось) выравн. осей и регулировка реактив. тяг |
Ремонт передней оси автомобиля
Замена торм.накладок на пер. (оси) автомобиля MAN, MB, DAF, RVI | 1320 |
Замена торм.накладок на пер. (оси) автомобиля Volvo, Scania | 1320 |
Замена р/кта торм. колодок (оси) | 348 |
Замена р/кта разжимного вала пер. (оси) автомобиля | 822 |
Снятие, установка ступицы автомобиля барабан/диск (шт./ось) | 720/1386 |
Снятие, установка колодок (оси) | 366 |
Замена р/кта разж. вала (без снятия и установки) (шт.) пер. ось | 366 |
Замена сальника пер. ступицы (нор/ч.) | 846 |
Ремонт задней оси автомобиля
Замена торм.накладок на зад. (оси) автомобиля | 1650 |
Замена р/кта торм. колодок (оси) | 366 |
Замена р/кта разжимного вала зад. (оси) автомобиля (полуося) | 1650 |
Замена р/кта разжимного вала зад. (оси) автомобиля (бортовая) | 1746 |
Снятие, установка ступицы автомобиля полуось (шт.) | 720 |
Снятие, установка ступицы автомобиля бортовой редуктор (шт.) | 1008 |
Снятие, установка ступицы автомобиля барабан/диск (шт.) | 1296 |
Снятие, установка колодок (шт.) | 366 |
Замена р/кта разж. вала (без снятия и установки) (шт.) зад. ось | 444/876 |
Замена сальника зад. ступицы (полуося) (нор/ч.) | 924 |
Замена сальника зад. ступицы (бортовая) (нор/ч.) | 1242 |
Ремонт ходовой системы автомобиля
Замена продольной рулевой тяги (нор/ч.) | 444 |
Замена рул.наконечников поперечной, продольной тяги (нор/ч.)(шт.) | 366 |
Проверка схождения передних колес (шт.) | 480 |
Регулировка схождения передних колес (без демонтажа тяги) (шт.) | 363 |
Выставление рулевого колеса, проверка угла поворота колес (шт.) | 480 |
Проверка соосности задней оси (авто) (шт.) | 726 |
Проверка соосности п/пр. (шт.) 3-х осей | 1650 |
Диагностика ходовой передней оси авто (шт.) | 222 |
Диагностика ходовой автомобиля (шт.) | 294 |
Диагностика ходовой п/пр. (п/п) (шт.) | 294 |
Диагностика ходовой автопоезда (шт.) | 552 |
Снятие , установка насоса гидроусилителя руля (нор/ч.) | 660 |
Снятие , установка гидроусилителя руля (нор/ч.) | 1296 |
Замена шкворней (шт.) цилиндрические | 2178 |
Замена шкворней (шт.) конические | 1650 |
Замена крестовины (нор/ч.) | 1140 |
Замена крестовины (без снятия, установки кардана) (нор/ч.) | 846 |
Замена подвесного подшипника (нор/ч.) | 930 |
Замена сальника механизма ГУР (шт.) | 834 |
Замена сальника хвостовика (нор/ч.) | 912 |
Ремонт подвески автомобиля
Замена р/кта стабилизатора перд. (нор/ч.) | 528/990 |
Замена р/кта стабилизатора заднего (нор/ч.) | 990 |
Замена р/кта стабилизатора кабины RVI Рremium, DAF (нор/ч.) | 1650 |
Замена р/кта стабилизатора кабины RVI Мagnum, МВ (нор/ч.) | 1914 |
Замена р/кта стабилизатора кабины МAN (нор/ч.) | 1914 |
Замена р/кта стабилизатора кабины МВ Actros перед втулки (нор/ч.) | 1164 |
Замена р/кта стабилизатора кабины МВ Actros зад сайленблоков(нор/ч.) | 528 |
Замена лучевой тяги (нор/ч.) | 834 |
Замена реактивной тяги (шт.) | 294 |
Замена р/кта центр. шара (нор/ч.) | 396 |
Замена р/кта концевика (шт.) | 294 |
Замена амортизатора (ось) пер. | 402 |
Замена амортизатора (ось) зад. | 444 |
Замена пневморессоры (шт.) в сборе MAN, MB, DAF, RVI | 396 |
Замена пневморессоры (шт.) в сборе MAN ТGA | 1056 |
Замена пневморессоры (шт.) в сборе Volvo, Scania | 444 |
Замена сайлентблока (втулки) МВ, МAN, RVI, Volvo, Scania, Iveco (шт.) | 210 |
Замена пальцев и втулок DAF (шт.) | 246 |
Снятие , установка рессоры МВ,МAN, Volvo,Scania, RVI Рremium (нор/ч.) | 846 |
Снятие , установка рессоры DAF (нор/ч.) | 846 |
Снятие , установка рессоры Iveco, RVI Мagnum (нор/ч.) | 1272 |
Снятие , установка кронштейна рессоры (нор/ч.) | 366/708 |
Перепресовка втулок рессор (шт.) | 222 |
Замена полурессоры (шт./ось) | 1020/2112 |
Реставрация стабилизатора кабины MAN (нор/ч.) | 4356 |
Реставрация кронштейна стабилизатора кабины MAN (шт.) | 726 |
Реставрация стабилизатора кабины DAF (нор/ч.) (на подшипниках) | 5676 |
Реставрация стабилизатора кабины RVI Рremium (кронштейнов) (шт.) | 594 |
Трансмиссия автомобиля
Снятие , установка КПП (нор/ч.) | 3102 |
Снятие , установка КПП с ретардой (нор/ч.) | 3564 |
Замена диска сцепления (нор/ч.) | 660 |
Замена венца маховика (нор/ч.) | 366 |
Замена маховика (нор/ч.) | 294 |
Техническое обслуживание навесных агрегатов автомобиля
Снятие , установка радиатора (нор/ч.) | от 2178 |
Снятие , установка радиатора-интеркуллера Scania (нор/ч.) | 2400 |
Снятие , установка вискомуфты Scania (нор/ч.) | 1452 |
Снятие , установка компрессора (нор/ч.) | 1818 |
Снятие , установка насоса системы охлаждения двигателя (нор/ч.) | от 1596 |
Замена РМК насоса системы охлаждения двигателя (нор/ч.) | 756 |
Замена сальника коленвала пер. (нор/ч.) | от 1596 |
Замена сальника коленвала зад. (нор/ч.) | 3960 |
Замена приводных ремней (к-та) (нор/ч.) | 642 |
Замена ГСМ автомобиля
Замена масла в двигателе (нор/ч.) | 366 |
Замена охлаждающей жидкости двигателя (нор/ч.) | 366 |
Замена масла в КПП (нор/ч.) | 294 |
Замена масла в заднем мосту (полуося) (нор/ч.) | 294 |
Замена масла в заднем мосту (бортовая) (нор/ч.) | 294 |
Замена жидкости гидроусилителя руля (с заменой фильтра) (нор/ч.) | 294 |
Замена масляного фильтра/пары (шт.) | 84-120 |
Замена топливного фильтра/пары (шт.) | 60-132 |
Замена воздушного фильтра (шт.) | 162 |
Замена фильтра влагоотделителя (шт.) | 162 |
Замена смазки в подшипниках ступицы (шт.) | 366 |
Смазка автопоезда (кг.) (нор/ч.) | 564 |
Смазка автомобиля (кг.) (нор/ч.) | 294 |
Смазка полуприцепа (кг.) (нор/ч.) | 366 |
Замена центральной смазки (кг.) | 168 |
Ремонт сцепных и тягово-сцепных устройств
Снятие и установка сцепного устройства автомобиля (седло) | 462 |
Замена РМК сцепного устройства замка (нор/ч.) | 702 |
Замена РМК опор сцепного устройства (нор/ч.) | 306 |
Замена пальца сцепного устройства (нор/ч.) | 168 |
Снятие и установка тягово-сцепного устройства автомобиля (фаркоп) | 744 |
Замена РМК тягово-сцепного устройства (нор/ч.) | 594 |
Замена втулки петли дышла (нор/ч.) | 180 |
Регулировка сцепного устройства автомобиля | 234 |
Диагностики и калибровки
Диагностика электронно-пневматической системы EBS авто | 444 |
Диагностика электронно-пневматической системы EBS п/пр. | 444 |
Диагностика электронной системы управления пневм.подв. EСAS авто | 444 |
Диагностика электронной системы управления пневм.подв. EСAS п/пр. | 528 |
Диагностика антиблокировочной системы ABC авто | 444 |
Диагностика антиблокировочной системы ABC п/пр. | 444 |
Колибровка ECAS (пневмоподвески) авто. | 528 |
Колибровка ECAS (пневмоподвески) п/пр. | 528 |
Диагностика п/пр. с ТСЕ | 528 |
Постоянным клиентам предусмотрены скидки
Транспортные средства до 98г.в. добавляется к стоим (трудоемкость) | + 10 % |
Транспортные средства с 98– 2005 г.в. к стоимости (трудоемкость) | + 5 % |